Date / Heure
Date(s) - 27/04/2018 - 29/04/2018
Emplacement
SRV Annecy
Grade : 3
Un titre de Champion de France dans la ligue AURA
La SRVA organisait sur Le Lac d’Annecy le week-end dernier, à l’occasion du 46 ème Trophée des Ducs de Nemours, le Championnat de France 2018 de STARS .
Une trentaine de bénévoles étaient mobilisés tant sur l’eau qu’à terre pour le bon déroulement des régates.
L’épreuve rassemblait les meilleurs équipages français et suisses de la série et ce sont au total 30 équipages qui ont participé. Les courses se sont déroulées sous la direction de Bernard Montmasson, Président du Comité de Course et Gilles Brunel Président du Comité de Réclamation.
Le titre a été âprement disputé dans des conditions de vent très changeantes et après 4 courses, c’est finalement l’équipage d’Annecy, Quentin Chavy et Michel Dreyfus qui remporte le titre de Champion de France 2018, talonné par 2 équipages suisses JP Chatagny-Serge Pulfer et V .Guidoux et Y.Dorset de Genève.
[tabby title=”STAR”]Place | Bateau | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PICKWICK | Chavy Quentin | S R V ANNECY | 8 (6, 1, 1, 8) |
Dreyfus Michel | S R V ANNECY | |||
2 | TWIST AGAIN | (sui) Chatagny Jean-Pascal | GVG SUI | 11 (3, 5, 3, 6) |
Pulfer Serge | ||||
3 | STAR SUISSE 2 | (sui) Guidoux Vincent | CVG SUI | 14 (18, 7, 2, 5) |
Dorset Yann | ||||
4 | ASTERIA 5 | Puissegur Jean Francois | C N NICE | 15 (4, 12, 10, 1) |
Charton Jean-Gabriel | C N NICE | |||
5 | SSL#2 | (sui) Wargnier Florence | CNF SUI | 15 (7, 2, 6, 7) |
Morelle Gilles | S N TOULON | |||
6 | WYLTAN | Mercier Francis | S R V ANNECY | 16 (5, 24, 9, 2) |
Tenconi Martin | S R V ANNECY | |||
7 | ETOILE DE MAI II | (sui) Ravonel Jean-Marc | CNV SUI | 16 (9, 14, 4, 3) |
Gupta-Lawrence Arvind | ||||
8 | PHOENIX | Frigerio Jean | C N V AIX LES BAINS | 22 (2, 9, 11, 13) |
Miller Clement | C N V AIX LES BAINS | |||
9 | STAR FRANCE 2 | Dumont Philippe | CV PARIS | 22 (25, 4, 14, 4) |
Guittonneau Philippe | CV PARIS | |||
10 | AFTERMATH | Chaboud Matteo | C V SEVRIER | 23 (8, 8, 7, 17) |
Chaboud Jeanluc | S R V ANNECY | |||
11 | THOR | Bondaletoff Jean Nicolas | C N NICE | 32 (10, OCS, 13, 9) |
Carli Roy Matteo | C N NICE | |||
12 | OUFTI ! | Dierckx Stephane | CV PARIS | 35 (23, 3, 18, 14) |
De Beru Thibauld | CV PARIS | |||
13 | ARTEMIS | Borelgiraud Jacques | S R V ANNECY | 35 (13, 10, 12, 22) |
Depery Herve | S R V ANNECY | |||
14 | STILETTO | Pedronno Philippe | C.V. MORSANG | 37 (16, 11, 16, 10) |
Rebour Arnaud | C.V. MORSANG | |||
15 | VICTOIRE | Riboud Gilles | S R V ANNECY | 38 (24, 6, 8, 24) |
Riboud Franck | S R V ANNECY | |||
16 | JOE | Mercier Emile | S R V ANNECY | 40 (1, 16, 25, 23) |
Godest Herve | CV PARIS | |||
17 | STAR SUISSE 3 | (sui) Wargnier Wil | CNF SUI | 41 (15, OCS, 5, 21) |
Guidoux Sébastien | ||||
18 | ALI BABA | Tallon Hugues | S R V ANNECY | 44 (11, 13, 20, DNS) |
Voire Sylvie | CLUB DE VOILE EVIAN | |||
19 | ASTERIA IV | Ergand Philippe | C N NICE | 49 (14, 18, 17, 18) |
Willis Michael | C N NICE | |||
20 | STAR SUISSE 4 | (sui) Denis Eric | MYCS SUI | 49 (17, 17, 15, 20) |
Denis Guillaume | ||||
21 | STARDUST EXPRESS | Quemard Eric | Y C ILE DE FRANCE | 50 (20, 15, 19, 16) |
Picquerey Nicolas | Y C ILE DE FRANCE | |||
22 | STAR SUISSE | (sui) Houriet Catherine | CRG SUI | 52 (21, 19, 21, 12) |
Donze Gil | ||||
23 | MUMUNAH | Moreau Pascal | S R V ANNECY | 55 (DNF, 20, 24, 11) |
Gumez Herve | INSaint-Jorioz | |||
24 | PATCH | Lhermite Yves | S R V ANNECY | 56 (12, 21, 23, DNF) |
Fanouillaire Caroline | S R V ANNECY | |||
25 | DENEB | Ridoux Xavier | S R V ANNECY | 60 (22, 23, 26, 15) |
Loizillon Beatrice | C V SEVRIER | |||
26 | THELONIOUS | Fougerat Franck | S R V ANNECY | 67 (26, 22, 27, 19) |
Chamussy Dominique | S R V ANNECY | |||
27 | VERY NICE | (sui) Trinquart Marc | MYCS SUI | 72 (19, OCS, 22, DNS) |
Tissot Patrick | ||||
28 | STAR FRANCE | Cazenave Servan | S R V ANNECY | 80 (27, 25, 28, DNS) |
Swarte Frans | S R V ANNECY | |||
29 | YASSOU | Lacombe Jean Pierre | S R V ANNECY | 83 (28, 26, 29, DNS) |
Gassiot-Talabot Jacques | S R V ANNECY | |||
30 | STARTIFLETTE | Rey Eric | S R V ANNECY | 91 (29, DNC, DNC, DNC) |
Vigh Andras | S R V ANNECY |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCP - Président-e du Jury | BRUNEL GILLES (0638572E) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MONTMASSON BERNARD (0082379M) |
JUR - Juge | CHAPELLE PATRICK (0925579V) |
JUR - Juge | MARTIN JACQUES (1262774Q) |
JUR - Juge | CHAVANE NICOLAS (1193617B) |
SC - Secrétaire du Comité | GIORGI JOSEPHA (1092717X) |
JUS - Juge Stagiaire | TEYCHENE JEAN CHRISTOPHE (1151503H) |
CCS - Comité de Course Stagiaire | CHANOT PATRICK (1309367Z) |
CCS - Comité de Course Stagiaire | COMBET FRANÇOIS (1340221P) |
CCS - Comité de Course Stagiaire | TRAVERS MARIE PIERRE (1345483V) |
[tabbyending]
Quelques photos de vendredi :
Crédit photos : Amélie Duchamp
© François Combet