Date / Heure
Date(s) - 11/03/2018
Emplacement
ASPTT Lyon Voile
Grade : 5A
Le parcours a été organisé sur le plan d’eau du Grand Large et chaque concurrent devait effectuer 10 tours (un tour = 2 miles nautiques soit un peu moins de 4 km). La course s’est déroulée avec un vent de Sud très irrégulier, en intensité et en direction. Les concurrents ont dû faire preuve de tactique et de bonnes conditions physiques pour suivre le vent dans ses évolutions et maintenir une vitesse lors de vents faibles.
Un joli moment festif et sportif, qui a regroupé à la fois des jeunes en planche à dérive (8 à 18 ans) et des adultes en race board, en fun board et planche à foil.
La manifestation a rassemblé une quarantaine de participants et seuls les finishers ont été classés.
Résultats
[tabby title=”B293D Minimes”]Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Algarin Esteban | NCSB | 1 |
2 | Rizzi Malo | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 2 |
3 | Fichet Paul | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 3 |
4 | Garcia Thomas | C V BOURG EN BRESSE | 4 |
5 | Quenet Anna | C V BOURG EN BRESSE | 5 |
6 | Frumy Augustin | C V BOURG EN BRESSE | 6 |
7 | Guedan Apolline | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 7 |
DNA | Stingre Camille | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 14 |
DNA | Prigent Sacha | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 14 |
DNA | Jullien Moutelon Lauriane | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 14 |
DNA | Blazy ClÉment | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 14 |
DNA | Didier Baptiste | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 14 |
DNA | Aulagnier Elise | C V BOURG EN BRESSE | 14 |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCC - Président-e du Comité de Course | SEVEYRAT FLORENCE (1107076E) |
[tabby title=”B293D Espoirs”]
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Eynard ClÉment | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 1 |
2 | Garcia Philippe | C V BOURG EN BRESSE | 2 |
3 | Chabannes Clara | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 3 |
4 | Munari Laura | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 4 |
5 | Chapotet Robin | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 5 |
6 | Hocquet Clement | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 6 |
7 | Roger Louis | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 7 |
DNA | Monnet Jules | NCSB | 10 |
DNA | Stingre Aurelia | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 10 |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCC - Président-e du Comité de Course | SEVEYRAT FLORENCE (1107076E) |
[tabby title=”Hydro Foil Windsurf”]
Place | Coureurs | Club | Type de bateau | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Garcia Alexandre | C V BOURG EN BRESSE | 1 | |
2 | Fourier Cyril | FFVOILE | 2 | |
3 | Garcia Laurent | C V BOURG EN BRESSE | 3 |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCC - Président-e du Comité de Course | SEVEYRAT FLORENCE (1107076E) |
[tabby title=”Race Board”]
Place | Coureurs | Club | Type de bateau | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Becquart Frederic | LYON SPORT METROPOLE | 1 | |
2 | Thurin Gildas | LYON SPORT METROPOLE | 2 | |
3 | Lemaire Jean | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 3 | |
4 | Payan Eric | LYON SPORT METROPOLE | 4 | |
5 | Dumont Marius | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 5 | |
6 | Perrachon Eliot | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 6 | |
7 | Barrere Adrien | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 7 | |
DNA | Despeisses Sebastien | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 11 | |
DNA | Quittard Jean Philippe | B N La PALMYRE | 11 | |
DNA | (sui) Guedan Francis | SUI | 11 |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCC - Président-e du Comité de Course | SEVEYRAT FLORENCE (1107076E) |
[tabbyending]
Media
