Date / Heure
Date(s) - 30/06/2018
Emplacement
CN Cholonge
Grade : 5A
La 7ème édition du Défi Jeune Banque Populaire a eu lieu, encore une fois accueilli par le Club Nautique de Cholonge.
Un temps magnifique, un petit vent de Nord, des jeunes motivés venus d’une dizaine de clubs de la Région.
Ils étaient 31 à participer à la finale interdépartementale des critériums, en flotte collective sur catamaran (6 équipages), planche à voile (8) ou optimist (11). Quand ils n’étaient pas sur l’eau, les jeunes ont pu participer à des ateliers à terre, où ils ont pu tester leurs connaissances et participer à des petits défis physiques. Convivialité et partage ont rythmé la journée !
La remise des prix a même coïncidé avec le match de foot où la France se qualifiait pour les 1/4 de finale ! (Résultats après les photos)
Retrouvez l’ensemble des résultats :
[tabby title=”Windsurf”]
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Azerroal Ilian | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 1 |
2 | Alteyrac Joaquim | C V BOURG EN BRESSE | 2 |
3 | Prosper Leo | C V BOURG EN BRESSE | 3 |
4 | Cormorant LÉo | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 4 |
5 | Mailliet Audran | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 5 |
6 | Lebourgeois Elias | ASPTT MEYZIEU/DECINE | 6 |
7 | Moulin Camille | S R V G GRENOBLE | 7 |
8 | Moulin Raphael | S R V G GRENOBLE | 8 |
[tabby title=”Dériveur solitaire”]
Place | Coureurs | Club | Type de bateau | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Triquet Ange | C V SEVRIER | 1 | |
2 | Triquet Rose | C V SEVRIER | 2 | |
3 | Glez Mahe | S N LEMAN FRANCAIS | 3 | |
4 | Sassolas Milo | C V SEVRIER | 4 | |
5 | Gaillard Alexandre | B N DE SCIEZ | 5 | |
6 | Duhoux Yanis | CN LANFONNET | 6 | |
7 | Belhout Nel | C V L M | 7 | |
8 | LÉpy Baptiste | S R V ANNECY | 8 | |
9 | Henoud-Bertaina Carla | S R V ANNECY | 9 | |
10 | Levrat Camille | Y C RHONE | 10 | |
11 | Huet Des Aunay MaËlis | C V L M | 11 |
[tabby title=”Catamaran”]
Place | Coureurs | Club | Type de bateau | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Beal Lucile | U N C ANNECY LE VX | 1 | |
2 | Fernandez Lou | S R V ANNECY | 2 | |
3 | Murison Agathe | U N C ANNECY LE VX | 3 | |
4 | Grosgogeat Max | S R V ANNECY | 4 | |
5 | Desmoulins Hugo | B N DE SCIEZ | 5 | |
6 | Borredon TimothÉe | B N DE SCIEZ | 6 | |
7 | Babolat Paco | S R V ANNECY | 7 | |
8 | Lemagnen Anthime | S R V ANNECY | 8 | |
9 | Couzon Ewan | C N ST ETIENNE | 9 | |
10 | Maitre Mia | C N ST ETIENNE | 10 | |
11 | Loubere Esteban | B N DE SCIEZ | 11 | |
12 | Malard Maxence | B N DE SCIEZ | 12 |
[tabbyending]