Date / Heure
Date(s) - 11/03/2018
Emplacement
CN Vaulx en Velin
Grade : 5A
Ce sont 14 concurrents qui ont participé à l’événement VRC classe 1M, avec un vent assez faible et très changeant qui est finalement monté dans l’après-midi, demandant aux concurrents de faire preuve d’adaptabilité.
Le podium de cette manifestation VRC : Michel BOREL (St Mandrier), Philippe SOL (Annecy) et Stéphane DASSIO (Suisse).
Résultats
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Borel Michel | CN Saint Mandrier | 15 (7, 5, 3, 3, 2, 7, 2, 1, 1, DNS, 2, 1) |
2 | Sol Philippe | S R V ANNECY | 16 (2, 1, 2, 1, 5, 3, 4, 7, 2, 4, 1, 4) |
3 | Dassio Stephane | 19 (1, 6, 6, 5, 1, 5, 3, 4, 4, 1, 3, 2) | |
4 | Sanchez Yvan | C N VAULX EN VELIN | 31 (5, 7, 7, 4, 3, 6, 1, 5, 8, DNS, 4, 3) |
5 | Denis Jean Paul | S N LEMAN FRANCAIS | 33 (6, 2, 4, 6, 6, 2, 10, 3, 6, 7, 5, 5) |
6 | Frati Marc | C N VAULX EN VELIN | 41 (4, 4, 5, 7, 8, 8, 6, 10, 5, 2, DNS, DNF) |
7 | Laurent Guy | S R V ANNECY | 43 (DNF, DNS, DNF, 9, 7, 4, 5, 2, 9, 3, 7, 6) |
8 | Abadie Denis | S R V ANNECY | 56 (3, DNF, 1, 2, 4, 1, DNF, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) |
9 | Dassio Charles | 57 (9, 8, 8, 10, 12, 9, 8, 6, 7, 5, 6, DNS) | |
10 | Lore Olivier | C V BOURG EN BRESSE | 60 (DNF, 3, 10, 11, 11, 11, 7, 9, 3, 6, DNS, DNS) |
11 | Nevoret Pierre | C V BOURG EN BRESSE | 67 (8, 9, 9, 8, 10, 10, 9, 8, 10, 8, 8, DNS) |
12 | Carvajol Jean Claude | 102 (10, 11, 13, DSQ, 9, 14, DNF, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) | |
13 | Laurans Jean-Louis | C N VAULX EN VELIN | 106 (DNF, 10, 11, 13, 14, 13, DNF, DNF, DNF, DNS, DNS, DNS) |
14 | Bertocchi Pierre | C N VAULX EN VELIN | 109 (DNF, DNF, 12, 12, 13, 12, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) |
Résultat élaboré par Pierre BERTOCCHI
ArbitrageRôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCP - Président-e du Jury | GUICHARD FRANCK (1111932N) |