Date / Heure
Date(s) - 19/05/2018 - 21/05/2018
Emplacement
CNV Aix-les-Bains
Grade : 4
Ce sont 167 bateaux qui ont participé à l’Interligue au Club Nautique Voile d’Aix les Bains.
Pour faire courir ces quelques 200 participants, parfois venus de loin, deux ronds courses étaient organisés l’un pour les Optimist benjamins et minimes et l’autre pour les 420 et RS Féva.
Les meilleures conditions ont certainement été le samedi avec un vent de Nord – Nord Ouest, autour de 10 noeuds permettant de faire 4 courses pour les Optimist.
Dimanche, le vent assez faible, toujours du Nord, n’a permis de ne faire qu’une course. Lundi, vent du Sud, la Matinière, a permis de faire 2 courses.
Pour les 420 et les RS Féva, 4 courses le samedi, 4 courses dimanche et 3 courses lundi.
Les équipages méditerranéens et suisses, venus en nombre, ont trustés les podiums cette années. Sportifs et familles sont repartis très heureux d’Aix les Bains et de son magnifique lac du Bourget. Bravo au club et aux bénévoles pour cette belle organisation !
Retrouvez l’ensemble des résultats :
[tabby title=”420″]
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Mariani Solenza | Y C MAUGUIO CARNON | 20 (6, 1, 1, 1, 2, 5, 9, 1, 1, 1, 1) |
Olive Clara | Y C MAUGUIO CARNON | ||
2 | Kampman Jessie | S R ANTIBES | 44 (7, 7, 4, 3, 5, 6, 11, 5, 2, 3, 2) |
Mas Victor | S R ANTIBES | ||
3 | Ruat Lilou | S R ANTIBES | 57 (1, 4, 7, 4, 1, 7, 14, 6, DSQ, 9, 4) |
Chiappori Alice | S R ANTIBES | ||
4 | Garreta Ian | S R ANTIBES | 59 (4, 3, 3, 6, 14, 2, 8, 13, 5, 2, 13) |
Bunel Julien | BN MARE E VELA | ||
5 | Delerce Ange | S R ANTIBES | 75 (2, 5, 17, 9, 7, 13, 5, 2, DSQ, 7, 8) |
Rossi Timothe | S R ANTIBES | ||
6 | Fournier Robin | C V MARSEILLAN | 75 (3, 11, 9, 2, 6, 15, 21, 9, 13, 4, 3) |
Picard Stanislas | Y C MAUGUIO CARNON | ||
7 | Lemaitre Gabin | C V MARSEILLAN | 76 (13, UFD, 2, 5, 15, 1, 1, 4, 11, 17, 7) |
Carpentier Tim | C V MARSEILLAN | ||
8 | Flandorffer Amelie | Y C CANNES | 76 (10, 6, 11, 10, 9, 3, 6, 10, 6, 15, 5) |
Wyper Iona | S R ANTIBES | ||
9 | Pisseloup Maxim | ASPTT MARSEILLE | 89 (18, 2, 5, 11, 8, 12, 10, 15, 4, 8, 14) |
Felio Erwan | S.N.E.M. | ||
10 | Mas Valentine Marie Capucine | S R ANTIBES | 91 (9, 9, 15, 12, 10, 4, 13, 16, 3, 5, 11) |
Dubillot Elise | S R ANTIBES | ||
11 | Poisson Basile | S R ANTIBES | 98 (5, 12, 13, 21, 4, 9, 16, 3, 8, 10, 18) |
Paturle Paul | S R ANTIBES | ||
12 | Leconte Elise | Y C MAUGUIO CARNON | 99 (8, 13, 6, 8, 12, 8, 12, 11, 9, 12, 16) |
Mariani Antea | Y C MAUGUIO CARNON | ||
13 | Duval Julien | AV CARRY LE ROUET | 114 (11, UFD, UFD, 7, 3, 10, 20, 12, 7, 6, 12) |
Marville Emile | S R ANTIBES | ||
14 | Teillet Lucas | ASPTT MARSEILLE | 124 (23, 8, 8, 16, 19, 11, 3, 8, 18, 14, 19) |
Badri Clement | S R ANTIBES | ||
15 | Monnier Ambre | ASPTT MARSEILLE | 130 (12, 10, 10, 18, 13, 14, 15, 17, 10, 11, 21) |
Moreteau Jules | ASPTT MARSEILLE | ||
16 | Breheret Elouan | C N V AIX LES BAINS | 141 (17, 15, 16, 15, 16, 17, 7, 7, 14, 18, 17) |
Moreau Louison | C N V AIX LES BAINS | ||
17 | Demai Thibaut | ASPTT MARSEILLE | 142 (14, UFD, 12, 13, 11, 18, 18, 18, 16, 16, 6) |
Nerini LÉo | ASPTT MARSEILLE | ||
18 | Rouan Simon | SN LA CIOTAT | 144 (16, 17, 14, 14, 17, 16, 2, 21, 20, 19, 9) |
Philippe--Sasiain Morgan | Y C Sablettes | ||
19 | Cresienzo Eliot | Y C MAUGUIO CARNON | 146 (15, 18, 20, 17, 18, 20, 4, 19, 12, 13, 10) |
Cresienzo ThÉophile | Y C MAUGUIO CARNON | ||
20 | De Giuli Morghen Sylvestre | ASPTT MARSEILLE | 185 (20, 14, 19, 19, 20, 19, 23, 14, 15, 23, 22) |
Ousset Quentin | ASPTT MARSEILLE | ||
21 | Vue Anna | C N V AIX LES BAINS | 199 (21, 19, 18, 22, 21, 21, 19, 20, 17, 21, 23) |
Bouquot Manon | C N V AIX LES BAINS | ||
22 | Belhout Jade | C V L M | 203 (19, 16, 21, 20, 22, 22, 22, UFD, 19, 22, 20) |
Lefevre Soline | C N V AIX LES BAINS | ||
23 | Tomiello LÖic | C V L M | 208 (24, 21, 22, 23, 24, 23, 17, 22, 21, 20, 15) |
Montagnon Baptiste | C V L M | ||
24 | Delloye Philippine | Y C MAUGUIO CARNON | 231 (22, 22, 23, 24, 23, 24, 24, 23, 22, 24, 24) |
Kroely Marion | C V SEVRIER | ||
25 | Fernandez Lou | S R V ANNECY | 241 (25, 20, 24, 25, 25, 25, 25, 24, 23, 25, DNF) |
Gonda Clara | C V SEVRIER |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCP - Président-e du Jury | BERTOLD FREDERIC (0503139D) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MONTMASSON BERNARD (0082379M) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MANTILLERI PIERRE (0082349F) |
JUR - Juge | MARTIN JACQUES (1262774Q) |
JUR - Juge | TEYCHENE JEAN CHRISTOPHE (1151503H) |
PJA - Jaugeur d'épreuve | DURON LOIC (0410597F) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | COMBET FRANÇOIS (1340221P) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | DELMOTTE DIDIER (0783284W) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | CHAVANE NICOLAS (1193617B) |
[tabby title=”Optimist benjamins”]
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Schemmel Zou | S R ANTIBES | 11 (2, 5, 1, 1, 1, 5, 1) |
2 | Nokes Samuel | 37 (3, 12, 6, 35, 3, 11, 2) | |
3 | Wyper Callum | S R ANTIBES | 39 (4, 30, 13, 8, 8, 2, 4) |
4 | Santoni Pierre Marie | S L N PORTICCIO | 54 (29, 1, 9, 3, 27, 6, 8) |
5 | Lauber Jeanlou | 66 (25, 4, 10, 39, 2, 19, 6) | |
6 | Jedlinska Viktoria | 73 (23, 21, 18, 12, 6, 4, 12) | |
7 | Grandjean Axel | 76 (15, 15, 2, 37, 9, 25, 10) | |
8 | Flandorffer Niclas | Y C CANNES | 88 (26, 37, 3, 27, 4, 14, 14) |
9 | Pariat Alexis | 95 (1, 48, 7, 50, 7, 17, 15) | |
10 | Enjalbert Samuel | C N NICE | 99 (20, 10, 22, 5, 26, 37, 16) |
11 | Bernillon Soren | S R ANTIBES | 101 (16, 64, 27, 6, 21, 1, 30) |
12 | Flandorffer Yannic | Y C CANNES | 101 (21, 36, 21, 15, 25, 16, 3) |
13 | Jully Pierre | 102 (36, 19, 32, 54, 5, 3, 7) | |
14 | Siret Tom | 102 (33, 24, 25, 10, 28, 10, 5) | |
15 | Chambet Sam | S R V ANNECY | 102 (14, 6, 42, 28, 16, 13, 25) |
16 | Gailland Lisa | 102 (17, 13, 14, 25, 14, 21, 23) | |
17 | Ricord Louison | Y C CANNES | 108 (7, 23, 16, 26, 18, 33, 18) |
18 | Mollet Antoine | Y C MAUGUIO CARNON | 111 (10, 39, 4, 40, 13, 36, 9) |
19 | Vandi Alice | S R ANTIBES | 112 (9, 54, 24, 7, 37, 7, 28) |
20 | Deville Lou | S R ANTIBES | 113 (8, 59, 20, 4, 35, 15, 31) |
21 | Cheli Max | S R ANTIBES | 113 (40, 47, 8, 18, 22, 8, 17) |
22 | Bretagne Lilyan | S R ANTIBES | 116 (6, 2, UFD, 2, 12, 9, UFD) |
23 | Muffat Mathis | C N V AIX LES BAINS | 122 (11, 9, 11, 30, 40, 41, 21) |
24 | Vaast Victor | S N BANDOL | 124 (13, 7, 29, 57, 15, 26, 34) |
25 | Van Der Klink Paul | 129 (24, 16, 31, 16, 30, 30, 13) | |
26 | Mallet Sam | C V L M | 141 (22, 14, 34, 11, 36, 24, 41) |
27 | Benoit Apolline | LA PELLE-MARSEILLE | 146 (5, 8, UFD, 20, 17, UFD, 11) |
28 | Provenchere Candice | Y C MAUGUIO CARNON | 167 (12, 67, 26, 58, 11, 27, 33) |
29 | Maurer Aubin | 167 (41, 49, 17, 56, 29, 12, 19) | |
30 | Promayon Manoel | S N GRAU DU ROI | 167 (19, UFD, 15, 14, 34, 53, 32) |
31 | Berthe Simon | AV CARRY LE ROUET | 173 (27, 25, 52, 21, 10, UFD, 38) |
32 | Mohns-Ghigo Teo | CN Sainte-Maxime | 181 (31, 61, 12, 13, 42, UFD, 22) |
33 | Courivaud Remi | C N V AIX LES BAINS | 181 (18, 62, 33, 43, 31, 32, 24) |
34 | Lambrecht Casper | 187 (48, 31, 5, 19, 56, 45, 39) | |
35 | Puissegur- Ripet Jean | C N NICE | 187 (38, 27, 37, 23, 45, 20, 42) |
36 | Mallet Mat | C V L M | 190 (BFD, 40, 35, 41, 19, 28, 27) |
37 | Koetzel Esther | C FOS VOILE | 201 (BFD, 20, 19, 9, 23, UFD, 45) |
38 | (sui) Frelechoux Micha | 209 (28, 52, 44, 55, 38, 18, 29) | |
39 | Dondona Gilda | C N NICE | 224 (42, 22, 45, 34, 39, 42, 49) |
40 | Giudicelli Livia | C N NICE | 229 (46, 17, 51, 47, 55, 48, 20) |
41 | Belhout Lana | C V L M | 234 (57, 35, 30, 33, 44, 39, 53) |
42 | Priftis Anguelos | S N LEMAN FRANCAIS | 235 (53, 29, 23, 45, 54, 38, 47) |
43 | Derouet Iris | C Y V PARELOUP | 237 (49, 18, 43, 52, 52, 40, 35) |
44 | Radulic Celeste | LA PELLE-MARSEILLE | 237 (32, 32, 54, 59, 24, UFD, 36) |
45 | Depery Pierre-Etienne | S R V ANNECY | 243 (34, 56, 46, 48, 33, DPI, 26) |
46 | Van Der Klink Cesar | 252 (43, 76, 40, 63, 43, 23, 40) | |
47 | Gabriel ClÉment | AV CARRY LE ROUET | 254 (67, 26, 39, 29, 47, 58, 55) |
48 | Rodriguez-Crouzille Mathieu | S N BANDOL | 273 (66, 11, 57, 53, 49, 46, 57) |
49 | Lahaye BartholomÉ | CN Sainte-Maxime | 285 (37, 71, 49, 31, 68, 29, UFD) |
50 | Crespy Sacha | AV CARRY LE ROUET | 288 (BFD, 45, 53, 22, 57, 63, 48) |
51 | Del Valle Julian | 292 (55, 63, 41, 60, 53, 22, 61) | |
52 | Simon Mathieu | A C D'ALSACE LORRAIN | 293 (BFD, 42, 28, 32, 59, 47, UFD) |
53 | Eljaszewicz Jean | CLUBNAUTIQUEDEVICHY | 297 (45, 33, 38, UFD, 58, 65, 58) |
54 | Nogaret Angele | C V L M | 299 (54, 65, 50, 49, 51, 49, 46) |
55 | Fereyre Eve | AALD | 306 (35, 73, 63, 24, 70, 44, 70) |
56 | Ortin Hugo | AV CARRY LE ROUET | 307 (BFD, 28, UFD, UFD, 32, 34, 43) |
57 | Quennepoix Luc | S N G LECQUES | 312 (52, 69, 55, 44, 61, 35, 65) |
58 | Mazet Alexandre | AV CARRY LE ROUET | 313 (64, 60, 61, 36, 41, 51, 66) |
59 | Esteve Florian | C N V AIX LES BAINS | 318 (44, 34, 58, 67, 64, 56, 62) |
60 | Vioget Tsippora | 319 (30, 51, 68, 65, 60, 50, 63) | |
61 | Comby Nicolas | 322 (47, 3, UFD, 17, DNF, DNF, DNF) | |
62 | (sui) Frelechoux Dimitri | 331 (50, 38, 71, 46, 76, 52, 74) | |
63 | Partouche Anna | C N NICE | 334 (BFD, 72, 69, 38, 50, 54, 51) |
64 | Sanfeliu Quentin | S N NARBONNE | 338 (65, 55, 67, 64, 62, 55, 37) |
65 | Baldassarre Francesco | AV CARRY LE ROUET | 340 (BFD, UFD, 47, UFD, 20, 43, 60) |
66 | Quinio Antoine | C.V.R.L. | 345 (60, UFD, 36, 62, 71, 57, 59) |
67 | Rousset Jean | S N GRAU DU ROI | 353 (BFD, 46, 56, 70, 67, 64, 50) |
68 | Cettour Meunier Victor | SR V ANNECY | 354 (56, 43, 60, 66, 73, 62, 67) |
69 | Auguet Sullivan | C V MARSEILLAN | 356 (DSQ, 44, 66, 61, 74, 59, 52) |
70 | Vives-Ginies Timeo | S N GRAU DU ROI | 359 (63, UFD, 65, 42, 65, 70, 54) |
71 | Ergand Timothe | C N NICE | 359 (62, 50, 62, 68, 48, 69, 72) |
72 | Tournassat Sacha | S N GRAU DU ROI | 361 (BFD, 58, 70, 51, 77, 61, 44) |
73 | Ramonda Tiphaine | S N NARBONNE | 366 (51, 66, 48, 71, 66, UFD, 64) |
74 | Vermot Andrea | AV CARRY LE ROUET | 368 (39, 57, UFD, UFD, 46, UFD, 56) |
75 | Benabed Castets Nael | S N LEMAN FRANCAIS | 375 (61, 41, 59, 74, 78, 67, 73) |
76 | Chervin Killian | CLUBNAUTIQUEDEVICHY | 389 (58, 53, 73, 69, 63, 73, 75) |
77 | Brottes Louis | AALD | 410 (59, 75, 64, 72, 75, 71, 69) |
78 | Dhimalekis Elcabache William | CLUBNAUTIQUEDEVICHY | 411 (68, 74, 72, 75, 69, 60, 68) |
79 | Caparros Elyse | S N BANDOL | 422 (70, 68, 74, 73, 79, 66, 71) |
80 | Fehlmann Maelle | 435 (69, 70, 75, 76, 81, 68, 77) | |
81 | Rubado Lilie | S N G LECQUES | 444 (71, 77, 76, 77, 72, 72, 76) |
82 | Fereyre Anouck | AALD | 458 (73, 78, 77, 78, 82, 74, 78) |
83 | Kruiderink Edo | S N LEMAN FRANCAIS | 469 (72, 79, 78, DNF, 80, 75, DNF) |
DNA | Raison Eliott | C N V AIX LES BAINS | 510 (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCP - Président-e du Jury | BERTOLD FREDERIC (0503139D) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MONTMASSON BERNARD (0082379M) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MANTILLERI PIERRE (0082349F) |
JUR - Juge | MARTIN JACQUES (1262774Q) |
JUR - Juge | TEYCHENE JEAN CHRISTOPHE (1151503H) |
PJA - Jaugeur d'épreuve | DURON LOIC (0410597F) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | COMBET FRANÇOIS (1340221P) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | DELMOTTE DIDIER (0783284W) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | CHAVANE NICOLAS (1193617B) |
[tabby title=”Optimist minimes”]
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Burmeister Mattys | 17 (13, 3, 3, 6, 2, 1, 2) | |
2 | Siret Charlotte | 21 (9, 1, 2, 2, 4, 3, 15) | |
3 | Carli-Roy Sasha | C N NICE | 23 (3, 2, DSQ, 4, 9, 4, 1) |
4 | Chouillou Malou | S R ANTIBES | 26 (4, UFD, 11, 1, 1, 6, 3) |
5 | Trolard Charles | YC La Grande Motte | 29 (17, 6, 1, 5, 3, 9, 5) |
6 | Bidault Quentin | S N BANDOL | 40 (1, 10, 10, 10, 20, 5, 4) |
7 | Bianchi Loris | 44 (10, 5, 4, 7, 11, 7, 13) | |
8 | Berier Joyet Swan | S N BANDOL | 48 (2, 7, 9, 9, 8, 13, UFD) |
9 | Courtias Baptiste | C V L M | 57 (5, 13, 6, 11, 14, 14, 8) |
10 | Lamblin NoÉ | Y C CANNES | 65 (8, 18, 5, 28, 7, 20, 7) |
11 | Flandorffer Frederic | Y C CANNES | 66 (OCS, 9, 33, 8, 5, 2, 9) |
12 | Raison Ulysse | C N V AIX LES BAINS | 70 (27, 8, 7, 17, 15, 17, 6) |
13 | Huet Des Aunay Nolann | C V L M | 83 (25, 4, 8, 15, 26, 15, 16) |
14 | Gotti Marin | S N G LECQUES | 84 (6, 23, 13, 26, 6, 19, 17) |
15 | Paul-Guers Luca | C N V AIX LES BAINS | 86 (7, 15, 25, 13, 18, 12, 21) |
16 | Floch Anna | S R ANTIBES | 88 (14, UFD, 14, 3, 21, 22, 14) |
17 | Beuvry Oscar | S R ANTIBES | 90 (12, 21, 15, 25, 22, 10, 10) |
18 | Lopez De Silanes Mateo | S R ANTIBES | 107 (16, 12, 27, 12, 33, 16, 24) |
19 | Galindo-Revol GaËtan | C N V AIX LES BAINS | 113 (26, 16, 16, 14, 28, 23, 18) |
20 | Quennepoix Jean | S N G LECQUES | 119 (20, 29, 18, 22, 35, 11, 19) |
21 | Becquemie ZoÉ | C O Y C HYEROIS | 120 (37, 14, 19, 30, 12, 25, 20) |
22 | Meiffren Zephyr | C V L M | 121 (11, 19, 21, 29, 31, 18, 23) |
23 | Milon Yanis | Y C CANNES | 123 (OCS, 20, 12, 24, 25, 30, 12) |
24 | Philippe--Sasiain Ainoa | S N BANDOL | 124 (15, 25, 30, 16, 13, 29, 26) |
25 | Tobal Joan | C V MARSEILLAN | 130 (23, 22, 17, 19, 24, 26, 25) |
26 | Lamarche Evan | 134 (35, 34, 29, 18, 10, 8, 35) | |
27 | Dumaine Noe | S N BANDOL | 139 (24, 17, 32, 27, 17, 40, 22) |
28 | Comby Antoine | 145 (19, 24, 24, 21, 30, 27, 31) | |
29 | Dominguez Marvillet Guillermo | S R ANTIBES | 159 (34, 31, 34, 23, 23, 21, 27) |
30 | Philis Benezech Maxime | C V MARSEILLAN | 165 (38, 32, 23, 41, 16, 24, 32) |
31 | Floch Yann | S R ANTIBES | 166 (30, 30, 28, 36, 39, 31, 11) |
32 | Pertuiset Gustave | 178 (29, 41, 26, 39, 19, 28, 37) | |
33 | Jouffroy AnaÏs | C N V AIX LES BAINS | 186 (22, 28, 36, 43, 29, 32, 39) |
34 | Delerce Timeo | S R ANTIBES | 193 (36, 27, UFD, 20, 34, RET, 28) |
35 | Metenier Louise | YC La Grande Motte | 193 (32, 33, 20, 32, 43, 42, 34) |
36 | Piche Arnaud | S N G LECQUES | 195 (18, UFD, 22, 35, 36, 43, 41) |
37 | Gruson-Vannier Victor | CN Sainte-Maxime | 205 (33, 26, UFD, 42, 32, 39, 33) |
38 | Chappaz Gouiffes MaËlan | C N V AIX LES BAINS | 207 (21, 11, UFD, 31, DNC, DNC, DNC) |
39 | Vivier Zoe | S N LEMAN FRANCAIS | 213 (41, UFD, 35, 34, 41, 33, 29) |
40 | Guyetand Rodrigue | C V L M | 215 (31, 37, 40, 33, 40, 38, 36) |
41 | De Gennes Ophelie | 221 (39, 35, DSQ, 37, 27, 35, DNF) | |
42 | Vandi Martin | S R ANTIBES | 223 (28, UFD, 37, 38, 42, 36, 42) |
43 | Ferrandes Jude | S N G LECQUES | 224 (44, 36, 39, 45, 38, 37, 30) |
44 | Guyondet Geoffrey | C V MARSEILLAN | 227 (42, 38, 31, 44, 37, 41, 38) |
45 | Grasset Mae | AALD | 242 (40, 40, 41, 46, 44, 34, 43) |
46 | Jordan Levet Lalie | S N LEMAN FRANCAIS | 244 (43, 39, 38, 40, 45, 44, 40) |
DNA | Schneider Emma | Y C CANNES | 288 (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCP - Président-e du Jury | BERTOLD FREDERIC (0503139D) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MONTMASSON BERNARD (0082379M) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MANTILLERI PIERRE (0082349F) |
JUR - Juge | MARTIN JACQUES (1262774Q) |
JUR - Juge | TEYCHENE JEAN CHRISTOPHE (1151503H) |
PJA - Jaugeur d'épreuve | DURON LOIC (0410597F) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | COMBET FRANÇOIS (1340221P) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | DELMOTTE DIDIER (0783284W) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | CHAVANE NICOLAS (1193617B) |
[tabby title=”RS Féva”]
Place | Coureurs | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Bunel Lisandru | BN MARE E VELA | 11 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4) |
Kuntze Thomas | BN MARE E VELA | ||
2 | Verhoest Brent | 26 (5, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 9, 3, 3) | |
Verhoest Robbe | |||
3 | Ott Alexander | 31 (2, 3, 3, 2, 4, 4, 6, 6, 4, 2, 1) | |
Bize Antoine | |||
4 | Grosdenis Esteban | C N V AIX LES BAINS | 47 (6, 4, 5, 9, 3, 8, 4, 3, 2, 5, 7) |
Moreau KÉlian | C N V AIX LES BAINS | ||
5 | Galindo-Revol Emmanuel | C N V AIX LES BAINS | 50 (4, 5, 7, 6, 10, 5, 8, 4, 3, 6, 2) |
Vettori Alice | C N V AIX LES BAINS | ||
6 | Vieira Batista Miguel | 59 (8, 6, 4, 3, 6, 7, 9, 5, 6, 10, 5) | |
Shaw Niklas | |||
7 | (sui) Bigler Zora | 68 (3, 8, 8, 5, 5, 3, 7, 8, 10, 12, 11) | |
Epremian Araxie | |||
8 | Jaillet Pierric | C N V AIX LES BAINS | 72 (10, 7, 13, 12, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 6) |
Baudry Arthur | C N V AIX LES BAINS | ||
9 | Bossel Alex | 95 (OCS, 12, 6, 7, 12, 6, 10, 12, 7, 11, 12) | |
Ben Salem Marion | |||
10 | Rey ThÉophile | C N V AIX LES BAINS | 97 (7, 10, 10, 10, 9, 11, 13, 7, 13, 7, 13) |
Baudry Antoine | C N V AIX LES BAINS | ||
11 | Ortega Delanoy Anaelle | 98 (9, 11, 12, 11, 11, 10, 5, 13, 12, 8, 9) | |
Jan Iona | |||
12 | Grayo Mathis | S R V ANNECY | 98 (12, 9, 11, 8, 8, 12, 12, 11, 8, 9, 10) |
Ginolhac Mathias | S R V ANNECY | ||
13 | Lemagnen Anthime | S R V ANNECY | 112 (11, 13, 9, 13, 13, 13, 11, 10, 11, 13, 8) |
Babolat Paco | S R V ANNECY |
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|---|
PCP - Président-e du Jury | BERTOLD FREDERIC (0503139D) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MONTMASSON BERNARD (0082379M) |
PCC - Président-e du Comité de Course | MANTILLERI PIERRE (0082349F) |
JUR - Juge | MARTIN JACQUES (1262774Q) |
JUR - Juge | TEYCHENE JEAN CHRISTOPHE (1151503H) |
PJA - Jaugeur d'épreuve | DURON LOIC (0410597F) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | COMBET FRANÇOIS (1340221P) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | DELMOTTE DIDIER (0783284W) |
CC - Comité de Course Adjoint-e | CHAVANE NICOLAS (1193617B) |
[tabbyending]