Classement
Le classement est remis à jour régulièrement au rythme des épreuves du calendrier.
Calendrier
Juin 2022
Date | Support | Grade | Epreuve | |
---|---|---|---|---|
4 juin 2022 | B293, HFW, RCB, SLA | 5A | Championnat régional windsurf SRVG – Société des Régates à Voile de Grenoble, Treffort |
|
5 juin 2022 | B293, HFW, RCB, SLA | 5A | Championnat régional windsurf SRVG – Société des Régates à Voile de Grenoble, Treffort |
|
18 juin 2022 - 19 juin 2022 | CL1, CLM | 5A | Championnat régional VRC IOM et M SRV Annecy, Annecy |
Sep 2022
Date | Support | Grade | Epreuve | |
---|---|---|---|---|
4 septembre 2022 | CL1, CLM | 5A | Championnat régional VRC - Régate des quenelles Club de voile de Nantua, Nantua |
|
17 septembre 2022 - 18 septembre 2022 | CLM | 5A | Championnat de ligue VRC IOM et M SRV Annecy, Annecy |
|
18 septembre 2022 | AD3D, IND, INQ, LAR, LAS4, MIJI, OBIC, OPTI, RSFD | 5A | Championnat régional dériveur et handivalide SNLF – Société Nautique du Léman Français, Thonon-les-Bains |
Oct 2022
Date | Support | Grade | Epreuve | |
---|---|---|---|---|
1 octobre 2022 | HFW, RCB, WING | 5A | Championnat régional d'automne WWM – Windfoil Windsurf Meyzieu, Meyzieu |
|
2 octobre 2022 | FK14, INC | 5A | Championnat régional catamaran - La Bourgetaine 2022 YCBL – Yacht Club Bourget du Lac, Le Bourget du Lac |
|
2 octobre 2022 | AD3D, INQ, MIJI | 5A | Championnat régional handivalide CV Sevrier, Sevrier |
|
16 octobre 2022 | 420, IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI, RSFD | 5A | Championnat régional dériveur SRV Annecy, Annecy |
Nov 2022
Date | Support | Grade | Epreuve | |
---|---|---|---|---|
13 novembre 2022 | IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI, RSFS | 5A | Championnat régional dériveur CNVA – Club Nautique Voile Aix-les-Bains, Aix-les-Bains |
Règlements
Les règlements des championnats régionaux sont disponibles dans l’espace documentaire.